Zestawienie
Koszt wystawienia ogłoszenia w portalach płatnych:
(według cenników serwisów ogłoszeniowych z dnia: 06.03.2020)
Zobacz ile zaoszczędzisz dodając ogłoszenie przez nasz portal (dotyczy pakietu Standard)
| Czas wyświetlania: | 30 dni | 90 dni |
|---|---|---|
| gratka.pl | 49 zł | 122,50 zł |
| morizon.pl, domy.pl, oferty.net, komercyjne.pl + 19 pkt wyróżnień | 59/89* zł | 89/179* zł |
| domiporta.pl | 49 zł | 99 zł |
| nieruchomosci-online.pl | 17 zł | 40 zł |
| tabelaofert.pl | 9,99 zł | 24,60 zł |
| taakidom.pl | 4,92 zł | 12,30 zł |
| oferty-dom.pl | 48 zł | 144 zł |
| RAZEM | ||
| NASZA CENA |
59 zł(oszczędzasz 177,91 zł) |
149 zł(oszczędzasz 382,40 zł) |
*- cena za dodanie ogłoszenia komercyjnego na portalach grupy morizon, poza portalem odwlasciciela.pl